ক্রম | পর্যায় | বিভাগ | জেলা | নির্বাচনী এলাকা | উপজেলা | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
1 | ২য় | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ৩২১ মহিলা আসন-২১ | জামালগঞ্জ | ভীমখালী উচ্চ বিদ্যালয়-9181 |
2 | ২য় | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ৩২১ মহিলা আসন-২১ | জামালগঞ্জ | লক্ষীপুর তাওয়াক্কুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা-9182 |
3 | ২য় | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়-9183 (SOF & SRDL) |
4 | ২য় | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | আব্দুল মকিত উচ্চ বিদ্যালয়-9175 |
5 | ২য় | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | আলাউদ্দিন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়-9176 |
6 | ২য় | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-9177 |
7 | ২য় | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | নবীনচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়-9178 |
8 | ২য় | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | নওয়াগাঁও অষ্টগ্রাম আলিম মাদ্রাসা-9179 |
9 | ২য় | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | ফেরদৌসী আলী আমজাদ চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়-9180 |
10 | ১ম | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | বেহেলি উচ্চ বিদ্যালয়-4057 |
11 | ১ম | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | শুকদেবপুর দাখিল মাদ্রাসা-4058 |
12 | ১ম | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ২২৪ সুনামগঞ্জ-১ | জামালগঞ্জ | হাজী আছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়-4059 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস